TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LONGI 585W là mô-đun thế hệ mới được tạo ra dựa trên công nghệ pin HPBC (Hybrid Passivated Back Contact) hiệu suất cao, hiệu quả, đáng tin cậy, thông minh hả năng mở rộng cho các ứng dụng điện mặt trời dân dụng, thương mại và công nghiệp. Bao gồm chuỗi 4 dòng sản phẩm gồm: Explorer, Scientist, Guardian, Artist dựa trên đặc tính và môi trường sử dụng.

Mô-đun Hi-MO 6 sử dụng công nghệ tế bào HPBC của LONGi, giúp tăng hiệu suất quang điện và giảm chi phí sản xuất. Công nghệ HPBC loại bỏ các thanh cái phía trước khỏi tế bào PV, giúp tăng diện tích hấp thụ ánh sáng và giảm thiểu tổn thất do bóng tối. Với khả năng chịu được tải trọng tĩnh lên đến 5400Pa và tải trọng động lên đến 2400Pa, điều này có nghĩa là mô-đun có thể chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như gió mạnh và mưa bão.
Dòng Mô-đun Hi-MO 6 có hiệu suất quang điện tối đa lên đến 22,6%, cao hơn đáng kể so với các mô-đun PV thông thường. Điều này có nghĩa là mô-đun sẽ tạo ra nhiều điện hơn cho mỗi watt năng lượng mặt trời được hấp thụ. Đặc biệt, dòng sản phẩm này còn khả năng mở rộng cao, có thể được kết nối với nhau để tạo thành các hệ thống điện mặt trời có công suất lớn, trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng ứng dụng điện mặt trời dân dụng, thương mại và công nghiệp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LONGI 585W
THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
LR5-72HGD | 585M | |
Công suất cực đại (Pmax) | 585 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 43.57 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 13.43 A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 52.01 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 14.29 A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 21.7 % | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C~+85°C | |
Ngưỡng điện áp cực đại | DC1500V (IEC/UL) | |
Tiêu chuẩn chống cháy | UL Loại 29, IEC Hạng C | |
Dòng cực đại cầu chì | 30 A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ 3% | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m² , tỷ trọng khí quyển là 1.5 AM, nhiệt độ tế bào quang điện là 25⁰C | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||
LR5-72HGD | 585M | |
Công suất cực đại (Pmax) | 445.3 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 41.41 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.76 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 49.43 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.48 A | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió là 1 m/s. | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 (6×24) | |
Kích thước | 2387 x 1134 x 30 mm | |
Cân nặng | 33.5 kg | |
Kính cường lực | Kính kép, kính cường lực chịu nhiệt 2.0+2mm | |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa | |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
Cáp điện | ||
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | 4mm2, +400, -200mm/±1400mm hoặc chiều dài tùy chỉnh | |
Jack kết nối | MC4 | |
Quy cách đóng gói | 36 tấm / pallet | |
Số tấm trong container | 144 tấm/contener 20′ GP, 720 tấm/contener 40′ HC | |
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
Hệ số nhiệt độ dòng điện ngắn mạch | +0.045 % / °C | |
Hệ số nhiệt độ điệ áp hở mạch | -0.230 % / °C | |
Hệ số nhiệt độ công suất cực đại | -0.280 % / °C | |
Nhiệt độ vận hành của cell | 45 +/- 2 °C |
Năng lượng mặt trời là một giải pháp bền vững cho nhu cầu năng lượng trong tương lai. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc sử dụng tấm pin và inverter ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết. Hãy để Solar Đức Thiên Phát đồng hành cùng bạn trong hành trình tìm kiếm nguồn năng lượng sạch và hiệu quả.
Thông tin liên hệ:
Solar Đức Thiên Phát
Trụ sở: 625 đường 30.4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu
Hotline: 0398.493.439 – 0908.768.987
Website: diennangluongmattroigold.com