Biến tần Hybrid Growatt SPE 12kW 1 phavới mã model làSPE 12000 ESđược trang bị nhiều tính năng hiện đại của dòng Hybrid. Thiết kế đẹp mắt cùng với một hiệu suất mạnh mẽ từ bên trong. Đây chắc chắn là một Inverter giá hời cho người dùng dân dụng và công nghiệp nhỏ hiện nay.

Thông số kỹ thuật Growatt Hybrid 12kW bản phổ thông
| Thông số kỹ thuật | SPE 12000 ES |
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |
| Công suất đầu vào PV đề xuất | 15000 W |
| Điện áp DC tối đa | 550V |
| Điện áp khởi động | 120V |
| Dải điện áp MPPT | 60 – 480 V |
| Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 2 / 1 |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 27 A |
| Đầu ra AC (Phía lưới) | |
| Công suất đầu ra định mức | 12000 W |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 12000 VA |
| Điện áp lưới định mức | 230 V |
| Tần số lưới định mức | 50 / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 52.2 A |
| Tổng độ méo sóng hài (THDi) | < 5% |
| Battery | |
| Loại pin | Lithium ion/ Lead-acid |
| Điện áp định mức | 48V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 250/280A |
| Giao tiếp | RS485/CAN |
| Nguồn dự phòng | |
| Công suất AC đầu ra | 12000W |
| Điện áp đầu ra | 230V |
| Tần số | 50/60Hz |
| Thời gian chuyển | <20 ms |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 96.5% |
| Hiệu suất Châu Âu | 95.5% |
Thông tin chung Growatt Hybrid 12kW 1 pha bản phổ thông | |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 550/465/150 mm |
| Trọng lượng | 21.5 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | –10°C … +50°C |
| Bảo vệ xâm nhập | IP20 |
| Làm mát | Tự nhiên + Quạt |
| Độ cao vận hành tối đa | <2,000 m |
| Độ ẩm tương đối | 5 – 95% |
| Giao diện HMI | Màn hình |
| Giao diện truyền tông | Wifi / 4G |
| Tiêu chuẩn | CE, NRS097 |
Datasheet Inverter Hybrid Growatt 12kW 1 pha

Trên đây là thông số kỹ thuật chi tiết Inverter Growatt Hybrid ECO bản phổ thông: Growatt SPE-8000-ES, Growatt SPE-10000-ES, Growatt SPE-12000-ES giá rẻ bảo hành 5 năm cho các dự án Điện mặt trời Hybrid dân dụng và công nghiệp.











